Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Tragbarer Kühl- und Gefrierschrank
Modell: CRC35, CRC45
Marke: Kenkuhl oder OEM
Bruttovolumen (L): 36,5 l, 48 l
Temperatur: ≤-18℃
Technische Spezifikation
Modell | CRC35 | CRC45 |
Bild | ||
Bruttovolumen (L) | 30 | 40 |
Energieverbrauchsniveau (Niveau / ° C, % RH) – Klimatyp | 4 (30℃ / 55%) | |
Außenmaße B Breite * T Tiefe * H Höhe (mm) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
Verpackungsmaße B Breite * T Tiefe * H Höhe (mm) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
Nettogewicht / kg) | 31 | 38 |
Bruttogewicht (kg) | 35 | 43 |
Temperaturbereich (° C) | ≤-18℃ | |
Kältemittel (Typ) | R134a | |
Kühlsystem (Direktkühlung / Luftkühlung / Plattentyp) | Direkte Kühlung | |
Temperaturregelung (elektronisch / mechanisch) | elektronisch | |
Spannung (V / Hz) | Gleichstrom: 12–24 V / Wechselstrom: 100–240 V | |
Außenfarbe | Oben farberhaltend und unten hellgrau | |
Innenfarbe | Weiß | |
Menge von 40HQ | 480 | 400 |
Dicke und Dichte der Isolierschicht des Kastens | (CP) , 40 mm dick, 38 % Dichte | |
1264 | ||
163.316019 |
Tragbarer Kühl- und Gefrierschrank
Modell: CRC35, CRC45
Marke: Kenkuhl oder OEM
Bruttovolumen (L): 36,5 l, 48 l
Temperatur: ≤-18℃
Technische Spezifikation
Modell | CRC35 | CRC45 |
Bild | ||
Bruttovolumen (L) | 30 | 40 |
Energieverbrauchsniveau (Niveau / ° C, % RH) – Klimatyp | 4 (30℃ / 55%) | |
Außenmaße B Breite * T Tiefe * H Höhe (mm) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
Verpackungsmaße B Breite * T Tiefe * H Höhe (mm) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
Nettogewicht / kg) | 31 | 38 |
Bruttogewicht (kg) | 35 | 43 |
Temperaturbereich (° C) | ≤-18℃ | |
Kältemittel (Typ) | R134a | |
Kühlsystem (Direktkühlung / Luftkühlung / Plattentyp) | Direkte Kühlung | |
Temperaturregelung (elektronisch / mechanisch) | elektronisch | |
Spannung (V / Hz) | Gleichstrom: 12–24 V / Wechselstrom: 100–240 V | |
Außenfarbe | Oben farberhaltend und unten hellgrau | |
Innenfarbe | Weiß | |
Menge von 40HQ | 480 | 400 |
Dicke und Dichte der Isolierschicht des Kastens | (CP) , 40 mm dick, 38 % Dichte | |
1264 | ||
163.316019 |